EHF Champions League Men 2026/27 - Standings & Results
Group Phase
| GRUPPE A | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. One Veszprém HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 : 57 | 14 | 4 |
| 2. Füchse Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 : 68 | 5 | 2 |
| 3. FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 : 64 | -4 | 2 |
| 4. RK Partizan AdmiralBet | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 : 76 | -15 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE B | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HBC Nantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 : 57 | 2 | 4 |
| 2. MT Melsungen | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 : 56 | 1 | 2 |
| 3. Orlen Wisla Plock | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 : 50 | 0 | 2 |
| 4. HC Vardar 1961 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 : 66 | -3 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE C | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aalborg Håndbold | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 : 59 | 10 | 3 |
| 2. Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 : 63 | 4 | 3 |
| 3. HC Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 : 63 | -2 | 2 |
| 4. RK Celje Pivovarna Laško | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 : 67 | -12 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE D | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sporting Clube de Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 : 62 | 18 | 4 |
| 2. OTP Bank - PICK Szeged | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 : 67 | 9 | 2 |
| 3. GOG | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 : 77 | -8 | 2 |
| 4. IFK Kristianstad | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 : 79 | -19 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE E | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Barça | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 : 55 | 12 | 4 |
| 2. Montpellier Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 : 51 | 3 | 2 |
| 3. Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 : 52 | -4 | 1 |
| 4. SAH - Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 : 64 | -11 | 1 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE F | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 : 51 | 25 | 4 |
| 2. Industria Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 : 58 | 8 | 4 |
| 3. HC Kriens-Luzern | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 : 69 | -11 | 0 |
| 4. Kolstad Håndball | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 : 73 | -22 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
Main Round
Spiele
DATUM • ZEIT (MEZ)
Hinspiel
G1
Rückspiel
G2
GESAMT
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P01-A
P01-B
P01-A
P01-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P02-A
P02-B
P02-A
P02-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P03-A
P03-B
P03-A
P03-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P04-A
P04-B
P04-A
P04-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Semi-finals
Spiele
DATUM • ZEIT (MEZ)
ERGEBNIS
Runde
GRUPPE
Finals
Spiele
DATUM • ZEIT (MEZ)
ERGEBNIS
Runde
GRUPPE