EHF Champions League Men 2026/27 - Standings & Results
Group Phase
| GRUPPE A | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. One Veszprém HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 : 83 | 25 | 6 |
| 2. Füchse Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 : 100 | 13 | 4 |
| 3. FC Porto | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 : 104 | -12 | 2 |
| 4. RK Partizan AdmiralBet | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 : 113 | -26 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE B | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MT Melsungen | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 : 79 | 6 | 4 |
| 2. Orlen Wisla Plock | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 : 76 | 6 | 4 |
| 3. HBC Nantes | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 : 85 | -3 | 4 |
| 4. HC Vardar 1961 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 : 98 | -9 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE C | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aalborg Håndbold | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 : 82 | 20 | 5 |
| 2. Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 1 | 0 | 113 : 98 | 15 | 5 |
| 3. HC Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 : 96 | -12 | 2 |
| 4. RK Celje Pivovarna Laško | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 : 113 | -23 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE D | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sporting Clube de Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 : 97 | 18 | 5 |
| 2. GOG | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 : 109 | -3 | 4 |
| 3. OTP Bank - PICK Szeged | 3 | 1 | 1 | 1 | 111 : 102 | 9 | 3 |
| 4. IFK Kristianstad | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 : 116 | -24 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE E | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Barça | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 : 82 | 19 | 6 |
| 2. SAH - Aarhus | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 : 96 | -7 | 3 |
| 3. Montpellier Handball | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 : 87 | -1 | 2 |
| 4. Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 : 86 | -11 | 1 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE F | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Magdeburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 : 81 | 30 | 6 |
| 2. Industria Kielce | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 : 93 | 3 | 4 |
| 3. HC Kriens-Luzern | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 : 101 | -9 | 2 |
| 4. Kolstad Håndball | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 : 107 | -24 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
Main Round
Spiele
DATUM • ZEIT (MEZ)
Hinspiel
G1
Rückspiel
G2
GESAMT
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P01-A
P01-B
P01-A
P01-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P02-A
P02-B
P02-A
P02-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P03-A
P03-B
P03-A
P03-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
•
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
P04-A
P04-B
P04-A
P04-B
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
Wed Mar 24 - Thu Apr 01, 2027
TBC
Details zum Spiel
0
0
Semi-finals
Spiele
DATUM • ZEIT (MEZ)
ERGEBNIS
Runde
GRUPPE
Finals
Spiele
DATUM • ZEIT (MEZ)
ERGEBNIS
Runde
GRUPPE